Market Street by Name M-O, 1900-1940
| 714: 1910 | B Machick Male 30 Married White Head 1880 Austria 1900 Austria Austria | ||||||||
| 714: 1910 | B Machick Female 30 Married White Wife 1880 Austria 1906 Austria Austria | ||||||||
| 714: 1910 | Frank Machick 1 White Son 1909 Illinois Austria Austria | ||||||||
| 725: 1910 | J Machek 33 Married White Head Born:1877 Austria Immigrated to US:1903 jelelry store, rent |
725: 1920 | John Machek 43 Married White Head Born:1877 Austria Immigrated to US:1902 watchmaker Rent | 508: 1930 | John Machek Male 52 Married White Head 1878 Yugoslavia 1902 | 508: 1940 | John Machek Male 63 Married White Head Yugoslavia 1877 Same House | ||
| 725: 1910 | Mary Machek 31 Married White Wife Born:1879 Austria Immigrated to US:1904 | 725: 1920 | Mary Machek 40 Married White Wife Born:1880 Austria Immigrated to US:1903 Austria | 508: 1930 | Mary Machek Female 49 Married White Wife 1881 Yugoslavia 1903 | ||||
| 508: 1940 | Antonio Machek Female 52 Married White Wife Yugoslavia 1888 Same House | ||||||||
| 907: 1910 | Charles Machulas 32 Married White Boarder 1878 Russia 1904 | 907: 1920 | Chas Maculis Male 47 Married White Yes Yes Boarder 1873 Russia 1902 | ||||||
| 406: 1900 | Christ Mack Male Married White Head 9 Finland 1891 1892 | ||||||||
| 406: 1900 | Hilda Mack Married White Wife 5 9 Finland 1891 | ||||||||
| 406: 1900 | Hilma Hohel 28 Married White Sister-in-law 5 1872 Finland 1895 | ||||||||
| 406: 1900 | Anard Mack Male Single White Son Illinois | ||||||||
| 406: 1900 | Edward Mack Male Single White Son Illinois | ||||||||
| 406: 1900 | Orhar Mack Male Single White Son Massachusetts | ||||||||
| 406: 1900 | Yelmar Mack Male Single White Son Massachusetts | ||||||||
| 406: 1900 | Hilma Mack Single White Daughter Massachusetts Finland Finland | ||||||||
| 521: 1910 | Anton Macutskus 24 Single White Boarder 1886 Russia 1903 | ||||||||
| 328: 1940 | Ruby Madison 48 Widowed Negro Head Texas Born:1892 rent $12 grocery | ||||||||
| 328: 1940 | Willie Taylor 30 Single Negro Niece Texas Born:1910 | ||||||||
| 328: 1940 | Harriet Taylor 14 Negro Niece Texas Born:1926 | ||||||||
| 518: 1940 | Nick Madruh Male 46 Single White Head Yugoslavia 1894 | ||||||||
| 432: 1910 | Avadis Magerditian Male 28 Married White Boarder 1882 Turkey 1908 | ||||||||
| 600: 1910 | Jack Magost 27 Single White Boarder 1883 Austria 1903 | ||||||||
| 914: 1910 | Victor Magus 33 Single White Boarder 1877 Russia 1900 | ||||||||
| 939: 1900 | Mike Mahoney Male 52 Widowed White Boarder Oct 1848 Ireland 1854 | ||||||||
| 706: 1910 | John Makadowski 22 Single White Boarder 1888 Russia 1906 | ||||||||
| 303: 1910 | Marks Malay 64 Married White Head 1846 New York | ||||||||
| 303: 1910 | Mary Malay 65 Married White Wife 1845 Ireland 1865 | ||||||||
| 717: 1910 | Jack Malewsdeck 33 Single White Boarder 1877 Austria 1901 | ||||||||
| 809: 1920 | Frank Mali 35 Single White No No Boarder 1885 Austria 1905 | ||||||||
| 524: 1910 | John Malishix 28 Single White Boarder 1882 Russia 1900 | ||||||||
| 819 changed to 587 (589?) in 1922: 587: (589?) 1930 | Gertrude Malonerh 47 Widowed White Head 1883 Yugoslavia 1906 | ||||||||
| 819 changed to 587 (589?) in 1922: 587: (589?) 1930 | Anton Malonerh Male 21 Single White Son 1909 Illinois | ||||||||
| 819 changed to 587 (589?) in 1922: 587: (589?) 1930 | Frank Malonerh 18 Single White Son 1912 Illinois | ||||||||
| 819 changed to 587 (589?) in 1922: 587: (589?) 1930 | Mary Malonerh 16 Single White Daughter 1914 Illinois | ||||||||
| 912: 1920 | Jacob Maloork 45 Single White Yes Yes Lodger 1875 Austria 1905 | 539: 1940 | Jacob Malov?H Male 64 Single White Head Germany 1876 Same House | ||||||
| 621: 1920 | John Malovrk 49 Single White Boarder Born: 1871 Austria Immigrated to US: 1906 steam RR | ||||||||
| 621: 1920 | Tony Malovrk 49 Married White Head Born: 1871 Austria Immigrated to US:1906 gas works Rent | ||||||||
| 621: 1920 | Ertza Malovrk Female 36 Married White Wife Born: 1884 Austria Immigrated to US: 1907 | ||||||||
| 621: 1920 | Tony Malovrk 12 White Son Born: 1908 Illinois | ||||||||
| 621: 1920 | Frank Malovrk 8 White Son Born: 1912 Illinois | ||||||||
| 621: 1920 | Mary Malovrk 6 White Daughter Born: 1914 Illinois | ||||||||
| 815 changed to 583 in 1922: 583: 1940 | Frank Maly 54 Married White Head Yugoslavia 1886 Same House | ||||||||
| 815 changed to 583 in 1922: 583: 1940 | Gertrude Maly 58 Married White Wife Yugoslavia 1882 Same House | ||||||||
| 815 changed to 583 in 1922: 583: 1940 | Tony Maly 32 Single White Son Illinois 1908 Same House | ||||||||
| 815 changed to 583 in 1922: 583: 1940 | Mary Maly 27 Single White Daughter Illinois 1913 Same House | ||||||||
| 409: 1920 | Joe Mannoia 22 Single White Boarder Born: 1898 Italy electric co | ||||||||
| 728: 1920 | Angelo Marabelli 22 Married White No No Head Rent 1898 Italy 1913 | ||||||||
| 728: 1920 | Grace Marabelli 20 Married White Yes Yes Wife 1900 Italy 1908 | ||||||||
| 728: 1920 | Sam Marabelli 1 White Son 1919 Illinois | ||||||||
| 733 changed to 561 in 1922: 561: 1930 | Salvador Marfia 39 Married White Head 1891 Italy 1909 | ||||||||
| 733 changed to 561 in 1922: 561: 1930 | Mary Marfia 28 Married White Wife 1902 Italy 1914 | ||||||||
| 733 changed to 561 in 1922: 561: 1930 | Rosa MarfiSingle White Daughter 1919 Illinois | ||||||||
| 733 changed to 561 in 1922: 561: 1930 | Thresa Marfia 9 Single White Daughter 1921 Illinois | ||||||||
| 733 changed to 561 in 1922: 561: 1930 | Josephine Marfia 7 Single White Daughter 1923 Illinois | ||||||||
| 733 changed to 561 in 1922: 561: 1930 | Anthonette MarfiSingle White Daughter 1925 Illinois | ||||||||
| 733 changed to 561 in 1922: 561: 1930 | Anton Marfia 2 Single White Son 1928 Illinois | ||||||||
| 532: 1910 | Anton Marini 30 Single White Boarder 1880 Austria 1907 | ||||||||
| 532: 1910 | John Marini 32 Single White Boarder 1878 Austria 1909 | ||||||||
| 532: 1910 | Ignots Marini Male 27 Single White Boarder 1883 Austria 1907 | ||||||||
| 812: 1910 | Alex Marko 38 Married White Head 1872 Hungary 1906 | ||||||||
| 812: 1910 | Mary Marko 33 Married White Wife 1877 Hungary 1906 | ||||||||
| 732: 1910 | Lawrence Maroe 33 Single White Boarder 1877 Austria 1906 | ||||||||
| 706: 1920 | John Marolt 37 Married White No No Head Rent 1883 Austria 1908 | ||||||||
| 706: 1920 | Helen Marolt 32 Married White Yes Yes Wife 1888 Austria 1908 | ||||||||
| 706: 1920 | Jenny Marolt 9 White Daughter 1911 Illinois | ||||||||
| 706: 1920 | Helen Marolt 8 White Daughter 1912 Illinois | ||||||||
| 706: 1920 | Josephine Marolt 6 White Daughter 1914 Illinois | ||||||||
| 706: 1920 | John Marolt 5 White Son 1915 Illinois | ||||||||
| 706: 1920 | Louis Marolt Male 3 White Son 1917 Illinois | ||||||||
| 706: 1920 | Francis Marolt 1 White Daughter 1919 Illinois | ||||||||
| 706: 1920 | Jake Dolinar 30 Single White Yes Yes Brother-in-law 1890 Austria 1912 | ||||||||
| 580 (?): 1930 | Soloman Marquez Male 27 Married Mexican Lodger 1903 Mexico 1928 | ||||||||
| 530: 1910 | Anton Marrini 19 Single White Boarder 1891 Hungary 1910 | ||||||||
| 530: 1910 | Jacob Marrini 23 Single White Boarder 1887 Hungary 1910 | ||||||||
| 702: 1910 | John Marrulite 28 Married White Head 1882 Austria 1908 | ||||||||
| 702: 1910 | Helen Marrulite 23 Married White Wife 1887 Austria 1908 | ||||||||
| 231: 1920 | George Martina 50 Married White Head Rent Born: 1870 Lithuania Calf meal | ||||||||
| 231: 1920 | Mary Martina 33 Married White Wife Born: 1887 Lithuania | ||||||||
| 231: 1920 | Annie Martina 7 White Daughter Born: 1913 Illinois | ||||||||
| 231: 1920 | John Martina 5 White Son Born: 1915 Illinois | ||||||||
| 508 changed to 410 in 1922: 410: 1930 | Joe Martina Male 54 Married White Head 1876 Italy 1910 Italy Italy B 45 | ||||||||
| 508 changed to 410 in 1922: 410: 1930 | Margaret Martina Female 44 Married White Wife 1886 Italy 1910 Italy Italy B 45 | ||||||||
| 508 changed to 410 in 1922: 410: 1930 | Steve Martina Male 25 Married White Son 1905 Italy 1910 Italy Italy B 45 | ||||||||
| 508 changed to 410 in 1922: 410: 1930 | Lena Martina Female 23 Single White Daughter 1907 France 1910 Italy Italy B 45 | ||||||||
| 508 changed to 410 in 1922: 410: 1930 | Dominica Martina Female 21 Single White Daughter 1909 France 1910 Italy Italy B 45 | ||||||||
| 508 changed to 410 in 1922: 410: 1930 | Mary Martina Female 19 Married White Daughter -in-law 1911 Wisconsin France France B 45 | ||||||||
| 508 changed to 410 in 1922: 410: 1930 | Dominic Martina Male 18 Single White Son 1912 Wisconsin Italy Italy B 45 | ||||||||
| 508 changed to 410 in 1922: 410: 1930 | Joe Martina Male 16 Single White Son 1914 Wisconsin Italy Italy B 45 | ||||||||
| 508 changed to 410 in 1922: 410: 1930 | Adolpha Martina Male 9 Single White Son 1921 Wisconsin Italy Italy B 45 | ||||||||
| 508 changed to 410 in 1922: 410: 1930 | Robert Martina Male 7 Single White Son 1923 Illinois Italy Italy B 45 | ||||||||
| 508 changed to 410 in 1922: 410: 1930 | Yulanda Martina Female 4 Single White Daughter 1926 Illinois Italy Italy B 45 | ||||||||
| 539: 1940 | Cinto Martinez Male 24 Married White Head Missouri 1916 | ||||||||
| 539: 1940 | Mildred Martinez Female 22 Married White Wife Illinois 1918 | ||||||||
| 539: 1940 | James Martinez Male 4 Single White Son Illinois 1936 | ||||||||
| 533 ½: 1940 | Frank Martinez Male 42 Married White Head Mexico 1898 | ||||||||
| 724 changed to 554 in 1922: 554: 554: 1930 | David Martinez Male 30 Single Mexican Head 1900 Mexico 1921 | ||||||||
| 724 changed to 554 in 1922: 554: 554: 1930 | Christina Martinez Female 60 Widowed Mexican Mother 1870 Mexico 1921 | ||||||||
| 618 changed to 518 in 1922: 518: 1930 | Joe Martinos Male 32 Married Mexican Servant 1898 Mexico 1928 | ||||||||
| 720 changed to 550 in 1922: 550: 1930 | Gregorio Martivoa Male 51 Married Mexican Head 1879 Mexico 1912 | ||||||||
| 720 changed to 550 in 1922: 550: 1930 | Enez Martivoa Female 45 Married Mexican Wife 1885 Mexico 1912 | ||||||||
| 720 changed to 550 in 1922: 550: 1930 | Jascinto Martivoa Male 14 Single Mexican Son 1916 Missouri | ||||||||
| 720 changed to 550 in 1922: 550: 1930 | Lorenza Martivoa Female 12 Single Mexican Daughter 1918 Kansas | ||||||||
| 720 changed to 550 in 1922: 550: 1930 | Antonia Martivoa Female 10 Single Mexican Daughter 1920 Kansas | ||||||||
| 720 changed to 550 in 1922: 550: 1930 | Lydia Martivoa Female 7 Single Mexican Daughter 1923 Kansas | ||||||||
| 914: 1910 | Tiney Maseika Male 23 Single White Boarder 1887 Russia 1907 | ||||||||
| 402: 1910 | John Masites 33 Married White Boarder 1877 Russia Lithuania 1902 Russia | ||||||||
| 530: 1910 | Andrew Maslow 48 Married White Head 1862 Hungary 1904 HungaryHungary | ||||||||
| 530: 1910 | Julia Maslow 40 Married White Wife 1870 Hungary 1908 | ||||||||
| 530: 1910 | Joe Maslow 19 Single White Son 1891 Hungary 1906 | ||||||||
| 530: 1910 | Andrew Maslow 16 White Son 1894 Hungary 1908 | ||||||||
| 530: 1910 | Steve Maslow 14 White Son 1896 Hungary 1908 | ||||||||
| 530: 1910 | John Maslow 12 White Son 1898 Hungary 1908 | ||||||||
| 530: 1910 | Mary Maslow 6 White Daughter 1904 Hungary 1908 | ||||||||
| 906: 1920 | Harry Masmanian 40 Married White Yes Yes Head Rent 1880 Turkey Asia 1900 | ||||||||
| 906: 1920 | Mary Masmanian 28 Married White Yes Yes Wife 1892 Turkey Asia 1911 | ||||||||
| 906: 1920 | Pucaut Masmanian Male 7 White Son 1913 Illinois | ||||||||
| 906: 1920 | Suzie Masmanian 6 White Daughter 1914 Illinois | ||||||||
| 906: 1920 | George Masmanian 3 White Son 1917 Illinois | ||||||||
| 906: 1920 | Louis Masmanian Male 4 White Son 1916 Illinois | ||||||||
| 906: 1920 | Arminae Masmanian Male 2 White Son 1918 Illinois | ||||||||
| 906: 1920 | Haikas Masmanian Male 0 White Son 1920 Illinois | ||||||||
| 612: 1940 | Charles Masulis 66 Widowed White Lodger Lithuania 1874 Same House | ||||||||
| 305: 1920 | Martin Matic 48 Single White Boarder Born: 1872 Austria 1912 Brass works | ||||||||
| 938: 1900 | Matt Matiza Male 40 Married White Head 3 1860 Austria 1897 1895 | ||||||||
| 938: 1900 | Mary Matiza 30 Married White Wife 2 3 1870 Austria 1897 | ||||||||
| 938: 1900 | John Matiza Male 2 Single White Son 1898 Illinois | ||||||||
| 938: 1900 | Mary Matiza 1 Single White Daughter 1899 Illinois | ||||||||
| 714: 1920 | Jack Matjaz 33 Single White Yes Yes Head Rent 1887 Austria 1905 | ||||||||
| 302: 1940 | James Mathew 49 Single Negro Lodger Georgia Born:1891 WPA road construction | ||||||||
| 579 ½: 1940 | Oliver Matthews 42 Married Negro Lodger Illinois 1898 | ||||||||
| 709: 1910 | John Matwiechuk 20 Married White Boarder 1890 Russia 1909 | ||||||||
| 611: 1910 | Frank Mawitz 27 Single White Boarder 1883 Austria 1906 | ||||||||
| 524: 1910 | John Maxconi 21 Single White Boarder 1889 Russia 1909 | ||||||||
| 609 changed to 509 in 1922? 509: 1930 | Willie May Male 28 Married Negro Head 1902 Alabama | ||||||||
| 609 changed to 509 in 1922? 509: 1930 | Sallie May Female 25 Married Negro Wife 1905 Tennessee | ||||||||
| 609 changed to 509 in 1922? 509: 1930 | Heziciot Buckla Male 7 Negro Nephew 1923 Tennessee | ||||||||
| 609 changed to 509 in 1922? 509: 1930 | Birdie Buckla Female 6 Negro Niece 1924 Tennessee | ||||||||
| 944: 1900 | L S Mayer Male 41 Married White Head 14 Aug 1859 Pennsylvania 1886 | ||||||||
| 944: 1900 | Emma Mayer 42 Married White Wife 4 14 Feb 1858 Pennsylvania 1886 | ||||||||
| 944: 1900 | Shelley Mayer Male 14 Single White Son Aug 1886 Nebraska | ||||||||
| 944: 1900 | Bessie Mayer 13 Single White Daughter Oct 1887 North Dakota | ||||||||
| 944: 1900 | Arem Mayer Male 4 Single White Son Aug 1896 Oklahoma | ||||||||
| 944: 1900 | Samuel Mayer Male 3 Single White Son Jan 1897 Oklahoma | ||||||||
| 213: 1920 | Roy Mays 20 Single Black Boarder Born: 1900 Kentucky Tannery | ||||||||
| 410 (409?) changed to 310 (309?) in 1922: 310: 1930 | Charles Mc Bride 37 (34?) Married Negro Head Born: 1893 Georgia proprietor, resteraunt rent $40 | ||||||||
| 410 (409?) changed to 310 (309?) in 1922: 310: 1930 | Lillian Mc Bride 27 (28?) Married Negro Wife Born: 1903 Mississippi resteraunt | ||||||||
| 806 changed to 572 ½ (1949 map) in 1922: 572 (½?): 1940 | Felix Mcgee 34 Married Negro Head Mississippi 1906 | ||||||||
| 806 changed to 572 ½ (1949 map) in 1922: 572 (½?): 1940 | Savanah Mcgee 33 Married Negro Wife Mississippi 1907 | ||||||||
| 806 changed to 572 ½ (1949 map) in 1922: 572 (½?): 1940 | Felix Mcgee Jr Male 9 Single Negro Son Mississippi 1931 | ||||||||
| 806 changed to 572 ½ (1949 map) in 1922: 572 (½?): 1940 | Alitha Mcgee Female 6 Single Negro Daughter Illinois 1934 | ||||||||
| 806 changed to 572 ½ (1949 map) in 1922: 572 (½?): 1940 | James Mcgee Male 3 Single Negro Son Illinois 1937 | ||||||||
| 806 changed to 572 ½ (1949 map) in 1922: 572 (½?): 1940 | Savanah Mcgee Female 2 Single Negro Daughter 1938 | ||||||||
| 806 changed to 572 ½ (1949 map) in 1922: 572 (½?): 1940 | Theothulas Mcgee Male 1 Single Negro Son 1939 | ||||||||
| 806 changed to 572 ½ (1949 map) in 1922: 572 (½?): 1940 | Clyde Mcgee Male 0 Single Negro Son 1940 | ||||||||
| 819: 1920 | Dan Mcgreth 42 Married White Yes Yes Head Rent 1878 Ireland 1889 | ||||||||
| 819: 1920 | Lura Mcgreth 44Married White Yes Yes Wife 1876 Illinois | ||||||||
| 502: 1940 | Rae Mckinney Female 42 Widowed Negro Head Alabama Born:1898 cannery Rent $15 | ||||||||
| 502: 1940 | Rosalie Mckinney Female 16 Negro Daughter Wisconsin Born:1924 | ||||||||
| 325: 1920 | James Meadows 22 Married Black Head Rent Born: 1898 Alabama wire mill | ||||||||
| 325: 1920 | Bessie Meadows 22 Married Black Wife | ||||||||
| 812: 1910 | Sam Mecklutz 30 Married White Head 1880 Hungary 1903 | ||||||||
| 812: 1910 | Stephania Mecklutz 31 Married White Wife 1879 Romania 1905 | ||||||||
| 812: 1910 | Mary Mecklutz 3 White Daughter 1907 Ohio | ||||||||
| 515: 1910 | Stanley Mecoliuis 35 Married White Head 1875 Russia 1896 | ||||||||
| 515: 1910 | Annie Mecoliuis 40 Married White Wife 1870 Russia 1893 | ||||||||
| 515: 1910 | Annie Mecoliuis 16 White Daughter 1894 Illinois | ||||||||
| 515: 1910 | John Mecoliuis 15 White Son 1895 Illinois | ||||||||
| 515: 1910 | Dominic Mecoliuis 12 White Son 1898 Illinois | ||||||||
| 515: 1910 | Alice Mecoliuis 8 White Daughter 1902 Illinois | ||||||||
| 515: 1910 | Thomas Mecoliuis 6 White Son 1904 Illinois | ||||||||
| 707: 1910 | Frank Medan 22 Single White Boarder 1888 Austria 1907 | ||||||||
| 914 ½: 1920 | Louis Medina Male 22 Single Mexican Yes Yes Lodger 1898 Mexico 1918 | ||||||||
| 918: 1910 | Frank Meekish 34 Married White Head 1876 Austria 1905 | ||||||||
| 918: 1910 | Julia Meekish 23 Married White Wife 1887 Austria 1907 | ||||||||
| 918: 1910 | Frank Meekish 11 White Son 1899 Austria 1907 | ||||||||
| 918: 1910 | Frances Meekish 9 White Daughter 1901 Austria 1907 | ||||||||
| 918: 1910 | Paulina Meekish 2 White Daughter 1908 Illinois | ||||||||
| 918: 1910 | Rosie Meekish 0 White Daughter 1910 Illinois | ||||||||
| 918: 1910 | Mar Meekish Male 0 White Son 1910 Illinois | ||||||||
| 701 changed to 535 in 1922: 535: 1930 | Ben Megliso 28 Married White Head 1902 Italy 1921 | ||||||||
| 701 changed to 535 in 1922: 535: 1930 | Rose Megliso 25 Married White Wife 1905 Italy 1916 | ||||||||
| 701 changed to 535 in 1922: 535: 1930 | Mary Megliso 2 Single White Daughter 1928 Illinois | ||||||||
| 701 changed to 535 in 1922: 535: 1930 | Annie Megliso 0 Single White Daughter 1930 Illinois | ||||||||
| 219: 1910 | Mike Mehalonskie 23 Single White Boarder 1887 Russia 1909 Russia Russia | ||||||||
| 319: 1910 | Mrs. Louisa Mehan Female 51 Married White Head 1859 Illinois | ||||||||
| 319: 1910 | Violet Mehan 23 Single White Daughter 1887 Illinois | ||||||||
| 944: 1900 | Lewis Mehlin Male 40 Married White Boarder 20 1860 Austria 1880 1897 | ||||||||
| 309: 1900 | Fredrick Meickler 67 Divorced White Father 40 Mar 1833 Germany 1860 1873 Germany | ||||||||
| 309: 1900 | Joseph Meickler 30 Married White Head8 Jun 1870 Germany 1892 1873 | 309: 1910 | Joseph Steichler 39 Married White Head 1871 Germany1872 | ||||||
| 309: 1900 | Thekla Meickler Female 30 Married White Wife 3 8 Sep 1870 Germany 1892 1873 | 309: 1910 | Teckla Steichler Female 39 Married White Wife 1871 Germany 1881 | ||||||
| 309: 1900 | Emilia Meickler Female 6 White Daughter Mar 1894 Illinois | 309: 1910 | Amelia Steichler 16 White Daughter 1894 Illinois | ||||||
| 309: 1900 | Nora Meickler Female 5 White Daughter Oct 1895 Illinois | 309: 1910 | Nora Steichler 14 White Daughter 1896 Illinois | ||||||
| 309: 1900 | William Meickler 2 White Son Mar 1898 Illinois | ||||||||
| 624: 1910 | Frank Mekelz 27 Married White Head 1883 Austria 1903 | ||||||||
| 624: 1910 | Mary Mekelz 20 Married White Wife 1890 Austria 1906 | ||||||||
| 624: 1910 | Mary Miekelz 22 White Sister 1888 Austria 1909 | ||||||||
| 624: 1910 | Lizzie Mekelz 0 White Daughter 1910 Illinois | ||||||||
| 410 (?): 1920 | Charlie Mekus 35 Single Born: White Boarder Immigrated to US 1885 Russia | ||||||||
| 709: 1910 | Peter Melanski 46 Single White Boarder 1864 Russia 1907 | ||||||||
| 630: 1910 | Joe Melinz 21 Single White Boarder 1889 Russia 1910 | ||||||||
| 617: 1910 | Toney Melower Male 23 Single White Boarder 1887 Austria 1907 | ||||||||
| 432: 1910 | Balduser Menosian Male 27 Married White Boarder 1883 Turkey 1897 | ||||||||
| 507: 1910 | Frank Merlat 27 Single White Boarder 1883 Austria 1909 | ||||||||
| 622: 1920 | Frank Merlo 44 Married White No No Head Own 1876 Italy 1913 | ||||||||
| 622: 1920 | Margaret Merlo 42 Married White Yes Yes Wife 1878 Italy 1916 | ||||||||
| 622: 1920 | Tom Merlo 23 Married White No No Head Rent 1897 Italy 1912 | ||||||||
| 622: 1920 | Josephine Merlo 20 Married White Yes Yes Wife 1900 Italy 1912 | ||||||||
| 622: 1920 | Frank Merlo 0 White Son 1920 Illinois | ||||||||
| 622: 1920 | Sam Merlo 21 Single White Yes Yes Son 1899 Italy 1916 | ||||||||
| 622: 1920 | Angela Merlo 15 White Yes Yes Daughter 1905 Italy 1916 | ||||||||
| 622: 1920 | Dominick Merlo 11 White Yes Yes Son 1909 Italy 1916 | ||||||||
| 622: 1920 | James Merlo 9 White Yes Yes Son 1911 Italy 1916 | ||||||||
| 622: 1920 | Annie Merlo 7 White Daughter 1913 Italy 1916 | ||||||||
| 622: 1920 | Frank Merlo 2 White Son 1918 Illinois | ||||||||
| 913: 1900 | Lvernc Merzlikar Male 31 Single White Boarder Aug 1869 Austria | ||||||||
| 501: 1910 | John Mesec 43 Married White Head 1867 Austria 1905 | ||||||||
| 501: 1910 | Francis Mesec 35 Married White Wife 1875 Austria 1907 | ||||||||
| 501: 1910 | Francis Mesec 9 White Daughter 1901 Austria 1907 | ||||||||
| 501: 1910 | Theresa Mesec 9 White Daughter 1901 Austria 1907 | ||||||||
| 501: 1910 | Frank Mesec 5 White Son 1905 Austria 1907 | ||||||||
| 705: 1910 | S Meyer Male 44 Married White Head 1866 Russia 1899 | 705: 1920 | Samuel Meyer 52 Married White Head Born:1868 Russia Immigrated to US: 1899 tobaco store Own | ||||||
| 705: 1910 | Ida Meyer 43 Married White Wife 1867 Russia 1900 | 705: 1920 | Ida Meyer 52 Married White Wife Born: 1868 Russia Immigrated to US: 1899 | ||||||
| 705: 1910 | Joe Meyer 22 Single White Son 1888 Russia 1899 | 705: 1920 | Joseph Meyer 32 Single White Son Born: 1888 Russia Immigrated to US: 1899 tobaco store | ||||||
| 705: 1910 | Minnie Meyer 19 Single White Daughter 1891 Russia 1900 | ||||||||
| 705: 1910 | Lena Meyer 14 White Daughter 1896 Russia 1900 | 705: 1920 | Lena Meyer 24 Single White Daughter Born: 1896 Russia Immigrated to US: 1899 | ||||||
| 705: 1910 | Morris Meyer Male 9 White Son 1901 Illinois | 705: 1920 | Maurice Meyer 19 Single White Son Born: 1901 Illinois tobaco store | ||||||
| 705: 1910 | Anna Meyer 8 White Daughter 1902 Illinois | 705: 1920 | Anna Meyer 18 Single White Daughter Born: 1902 Illinois | ||||||
| 705: 1910 | Della Meyer 7 White Daughter 1903 Illinois | 705: 1920 | Della Meyer 15 White Daughter Born: 1905 Illinois | ||||||
| 705: 1910 | Marshall Meyer Male 3 White Son 1907 Illinois | 705: 1920 | Marshall Meyer 13 White Son Born: 1907 Illinois | ||||||
| 705: 1910 | Fred Meyer 1 White Son 1909 Illinois | 705: 1920 | Fred Meyer 11 White Son Born: 1909 Illinois | ||||||
| 406: 1910 | Albert Meyers 33 Married White Head 1877 Russia 1899 | ||||||||
| 406: 1910 | Elizabeth Meyers 29 Married White Wife 1881 Russia 1899 | ||||||||
| 406: 1910 | Martha Meyers 7 White Daughter 1903 Illinois | ||||||||
| 406: 1910 | Albert Meyers 4 White Son 1906 Illinois | ||||||||
| 415: 1910 | John Michael 53 Married White Head 1857 Russia 1901 | ||||||||
| 415: 1910 | Rosa Michael 38 Married White Wife 1872 Russia 1907 | ||||||||
| 415: 1910 | Peter Michael 15 White Son 1895 Russia 1907 | ||||||||
| 415: 1910 | John Michael 13 White Son 1897 Russia 1907 | ||||||||
| 415: 1910 | Charlie Michael 10 White Son 1900 Russia 1907 | ||||||||
| 819 changed to 587 (589?) in 1922: 587: (589?) 1930 | George Michalski Male67 Married White Head 1863 Germany 1882 | ||||||||
| 819 changed to 587 (589?) in 1922: 587: (589?) 1930 | Nellie Michalski Female 68 Married White Wife 1862 Russia 1882 | ||||||||
| 219: 1910 | Adam Mickels 32 Single White Boarder 1878 Russia 1904 Russia Russia | ||||||||
| 610: 1910 | Frank Miklin, 30, Boarder, single Austria, wire mill | ||||||||
| 316: 1900 | Mike Mikonen Male 35 Widowed White Head 3 1865 Russia 1897 1895 Russia Russia | ||||||||
| 316: 1900 | Lulu Mikonen 3 Single White Daughter 1897 Illinois Russia Finland | ||||||||
| 316: 1900 | William Mikonen Male 1 Single White Son 1899 Illinois Russia Finland | ||||||||
| 513: 1930 | Mike Mikorota 66 Widowed White Head 1864 Lithuania 1892 | ||||||||
| 513: 1930 | Judy Mikorota Male 32 Single White Son 1898 Illinois | ||||||||
| 513: 1930 | Stanly Mikorota Male 28 Single White Son 1902 Illinois | ||||||||
| 219: 1910 | Vicarlo Mikstovish Male 26 Single White Boarder 1884 Russia 1907 Russia Russia | ||||||||
| 622: 1910 | Joe Miller 59 Married White Head 1851 Wisconsin | ||||||||
| 622: 1910 | Matilda Miller 60 Married White Wife 1850 Germany 1872 | ||||||||
| 622: 1910 | George Miller 26 Single White Son 1884 Wisconsin | 131: 1940 | George Miller 56 Single White Lodger Yugoslavia Born:1884 Same House | ||||||
| 622: 1910 | Margaret Miller 18 Single White Daughter 1892 Wisconsin | ||||||||
| 610: 1900 | Miller Female 51 Married White Head 1 25 Feb 1849 Ohio 1875 | ||||||||
| 941: 1900 | Ernst Miller Male 38 Married White Boarder 14 Mar 1862 Germany 1886 1883 | ||||||||
| 326: 1940 | Lulu Miller 32 Divorced Negro Head Georgia Born:1908 rent $20 building | ||||||||
| 801 changed to 569 in 1922: 569: 1930 | Julius Miller Male 35 Single Negro Lodger 1895 Tennessee | 432: 1940 | Julian Miller 40 Married Negro Head Mississippi Born:1900 rent $15 WPA sewer construction | ||||||
| 432: 1940 | Fannie Miller 24 Married Negro Wife Illinois Born:1916 | ||||||||
| 432: 1940 | Curtis Miller 5 Negro Son Illinois Born:1935 | ||||||||
| 432: 1940 | Julian Miller 3 Negro Nephew Illinois Born:1937 | ||||||||
| 432: 1940 | Frank Coleman Jr 7 Negro Nephew Illinois Born:1933 | ||||||||
| 432: 1940 | Marie Coleman 6 Negro Niece Illinois Born:1934 | ||||||||
| 724: 1920 | Sam Mini 30 Married White Yes Yes Head Rent 1890 Italy 1904 | ||||||||
| 724: 1920 | Josephina Mini 21 Married White Yes Yes Wife 1899 Italy 1907 | ||||||||
| 402 changed to 302 in 1922: 302: 1930 | Ignacio Miranda Male 25 Married Mexican Head 1905 Mexico 1922 | ||||||||
| 402 changed to 302 in 1922: 302: 1930 | Gacus Miranda Female 20 Married Mexican Wife 1910 Mexico 1925 | ||||||||
